| КУТНИК АЛЮМІНІЄВИЙ РІЗНОСТОРОННІЙ | ВАГА, КГ/М.ПОГ. | ЦІНА, ГРН/М.ПОГ. |
|---|---|---|
| Кутник алюмінієвий 10х8х2 Анод | 0.087 | 33.10 |
| Кутник алюмінієвий 10х8х2 Без покриття | 0.087 | 25.14 |
| Кутник алюмінієвий 15х10х2 Анод | 0.125 | 47.18 |
| Кутник алюмінієвий 15х10х2 Без покриття | 0.125 | 36.12 |
| Кутник алюмінієвий 20х8х2 Анод | 0.141 | 53.13 |
| Кутник алюмінієвий 20х8х2 Без покриття | 0.141 | 40.76 |
| Кутник алюмінієвий 20х10х1 Анод | 0.08 | 35.98 |
| Кутник алюмінієвий 20х10х1 Без покриття | 0.08 | 22.72 |
| Кутник алюмінієвий 20х10х2 Анод | 0.152 | 57.20 |
| Кутник алюмінієвий 20х10х2 Без покриття | 0.152 | 43.94 |
| Кутник алюмінієвий 25х15х1.5 Анод | 0.156 | 62.76 |
| Кутник алюмінієвий 25х15х1.5 Без покриття | 0.156 | 45.09 |
| Кутник алюмінієвий 30х8х2 Анод | 0.195 | 73.16 |
| Кутник алюмінієвий 30х8х2 Без покриття | 0.195 | 56.36 |
| Кутник алюмінієвий 30х15х2 Анод | 0.233 | 87.23 |
| Кутник алюмінієвий 30х15х2 Без покриття | 0.233 | 67.34 |
| Кутник алюмінієвий 30х20х1.2 Без покриття | 0.159 | 45.95 |
| Кутник алюмінієвий 30х20х2 Анод | 0.261 | 97.53 |
| Кутник алюмінієвий 30х20х2 Без покриття | 0.261 | 75.44 |
| Кутник алюмінієвий 40х10х2 Анод | 0.26 | 97.24 |
| Кутник алюмінієвий 40х10х2 Без покриття | 0.26 | 75.15 |
| Кутник алюмінієвий 40х20х1.5 Анод | 0.24 | 100.80 |
| Кутник алюмінієвий 40х20х1.5 Без покриття | 0.24 | 72.00 |
| Кутник алюмінієвий 40х20х1.2 Анод | 0.191 | 86.12 |
| Кутник алюмінієвий 40х20х1.2 Без покриття | 0.191 | 55.20 |
| Кутник алюмінієвий 40х20х2 Анод | 0.314 | 117.27 |
| Кутник алюмінієвий 40х20х2 Без покриття | 0.314 | 90.75 |
| Кутник алюмінієвий 40х20х3 Анод | 0.464 | 105.64 |
| Кутник алюмінієвий 40х20х3 Без покриття | 0.464 | 134.10 |
| Кутник алюмінієвий 40х25х3 Анод | 0.504 | 182.38 |
| Кутник алюмінієвий 40х25х3 Без покриття | 0.504 | 151.20 |
| Кутник алюмінієвий 40х30х2 Анод | 0.368 | 137.30 |
| Кутник алюмінієвий 40х30х2 Без покриття | 0.368 | 106.36 |
| Кутник алюмінієвий 45х25х3 Без покриття | 0.545 | 163.52 |
| Кутник алюмінієвий 45х45х1.8 Анод | 0.43 | 106.53 |
| Кутник алюмінієвий 50х15х2 Анод | 0.341 | 133.49 |
| Кутник алюмінієвий 50х15х2 Без покриття | 0.341 | 102.32 |
| Кутник алюмінієвий 50х20х2 Анод | 0.369 | 137.58 |
| Кутник алюмінієвий 50х20х2 Без покриття | 0.369 | 106.65 |
| Кутник алюмінієвий 50х30х2 Анод | 0.423 | 157.61 |
| Кутник алюмінієвий 50х30х2 Без покриття | 0.423 | 122.25 |
| Кутник алюмінієвий 50х30х3 Анод | 0.627 | 216.57 |
| Кутник алюмінієвий 50х30х3 Без покриття | 0.627 | 181.20 |
| Кутник алюмінієвий 60х20х2 Анод | 0.423 | 157.61 |
| Кутник алюмінієвий 60х20х2 Без покриття | 0.423 | 122.25 |
| Кутник алюмінієвий 60х30х2 Анод | 0.478 | 177.93 |
| Кутник алюмінієвий 60х30х2 Без покриття | 0.478 | 138.15 |
| Кутник алюмінієвий 60х40х1.8 Без покриття | 0.479 | - |
| Кутник алюмінієвий 60х40х2 Анод | 0.531 | 197.67 |
| Кутник алюмінієвий 60х40х2 Без покриття | 0.531 | 153.46 |
| Кутник алюмінієвий 60х40х3 Анод | 0.789 | 272.22 |
| Кутник алюмінієвий 60х40х3 Без покриття | 0.789 | 228.03 |
| Кутник алюмінієвий 60х40х4 Анод | 1.033 | 345.05 |
| Кутник алюмінієвий 60х40х4 Без покриття | 1.033 | 300.86 |
| Кутник алюмінієвий 60х50х1.3 Анод | 0.383 | 167.69 |
| Кутник алюмінієвий 60х50х1.3 Без покриття | 0.383 | 114.92 |
| Кутник алюмінієвий 80х10х2 Анод | 0.477 | 186.34 |
| Кутник алюмінієвий 80х10х2 Без покриття | 0.477 | 137.86 |
| Кутник алюмінієвий 80х20х2 Анод | 0.531 | 197.67 |
| Кутник алюмінієвий 80х20х2 Без покриття | 0.531 | 153.46 |
| Кутник алюмінієвий 80х40х3 Анод | 0.951 | 327.88 |
| Кутник алюмінієвий 80х40х3 Без покриття | 0.951 | 274.84 |
| Кутник алюмінієвий 80х40х4 Анод | 1.26 | 416.61 |
| Кутник алюмінієвий 80х40х4 Без покриття | 1.26 | 363.57 |
| Кутник алюмінієвий 95х20х2 Без покриття | 0.612 | - |
| Кутник алюмінієвий 100х20х2.5 Анод | 0.796 | 283.08 |
| Кутник алюмінієвий 100х20х2.5 Без покриття | 0.796 | 238.83 |
| Кутник алюмінієвий 100х40х3 Анод | 1.114 | 383.84 |
| Кутник алюмінієвий 100х40х3 Без покриття | 1.114 | 321.95 |
| Кутник алюмінієвий 100х40х4 Анод | 1.474 | 487.88 |
| Кутник алюмінієвий 100х40х4 Без покриття | 1.474 | 321.95 |
| Кутник алюмінієвий 100х50х5 Анод | 1.965 | 634.19 |
| Кутник алюмінієвий 100х50х5 Без покриття | 1.965 | 567.89 |
| Кутник алюмінієвий 120х40х3 Анод | 1.276 | 439.49 |
| Кутник алюмінієвий 120х40х3 Без покриття | 1.276 | 368.76 |
| Кутник алюмінієвий 140х40х3 Без покриття | 1.439 | 415.88 |
| Кутник алюмінієвий 160х40х3.5 Без покриття | 1.863 | 538.41 |
| Кутник алюмінієвий 210х40х3/4 Без покриття | 2.112 | 610.37 |
| Кутник алюмінієвий 240х40х3/4 Без покриття | 2.356 | 680.88 |
ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
1. Зателефонуйте нам і продиктуйте артикули або назви профілів, розміри і обсяг. Ми поставимо всі необхідні питання.
2. Ви можете написати нам на e-mail office@aluprofile.pro. У заявці вкажіть:
артикул, найменування, розмір, покриття, кількість планок або обсяг в м.п. і кг.
3. Ви можете залишити Ваші контактні дані у формі нижче - ми зв'яжемося з Вами.
Кутник алюмінієвий різносторонній

Кутник алюмінієвий є сьогодні досить популярним матеріалом. З ним взаємодіють у багатьох галузях. Це обумовлено відмінними експлуатаційними даними кутника. Він міцний і в той же час легкий. Тому куточок з алюмінію все частіше можна побачити там, де неможливе застосування його аналога зі сталі.
Крім перерахованих характеристик, алюмінієвий кутник відрізняється довговічністю, переносимість впливу як високих, так і низьких температур. Алюмінієвий кутник має високу стійкість до корозії, впливу ультрафіолетових променів, агресивних хімічних рідин, кислот і вологи. При взаємодії з повітрям на поверхні алюмінієвого кутника виникає окісна плівка, яка грає роль бар'єру і збільшує період його експлуатації.

Також на кутник може бути нанесено покриття одним з методів:
- распиленіе полімерної порошкової фарби;
декорування і ламінування;
анодування (шляхом створення на поверхні алюмінію оксидного шару).
Кутник різносторонній алюмінієвий - це плоский пресований суцільний профіль з Г-подібним перетином, виготовлений з алюмінію і його сплавів. У поперечному перерізі цього профілю відсутня внутрішнє порожній простір. Такі кутники відрізняє легкість, стійкість до корозії, мають відмінний зовнішній вигляд, і, звичайно ж, високу міцність і надійність. Завдяки цим властивостям, кутник алюмінієвий широко використовуються в меблевому виробництві (найчастіше для виготовлення шаф купе і предметів кухонних меблів), вони незамінні при облаштуванні інтер'єрів і в багатьох будівельних роботах.
Купити алюмінієві кутники з наявності на нашому складі в Києві Ви можете зателефонувавши нам або надіславши заявку на вайбер +38(095)2860859 або пошту office@aluprofile.pro
Компанія АлюПрофільПро пропонує купити кутник алюмінієвий різносторонній зі сплаву АД31. При виготовленні кутник проходить термічну обробку ступеня Т5. Розміри кутників алюмінієвих можуть бути найрізноманітніші. В наявності кутник з анодованим покриттям і без покриття.
Кутник різностронній має дві нерівні по довжині боку. Сьогодні найпопулярнішим вважається алюмінієвий кутник зі сплаву АД31. Його фізико-хімічні властивості роблять його просто незамінним у сфері будівництва та оздоблення приміщень. Такі кутники відрізняє дуже висока корозійна стійкість, пластичність і електропровідність. А якщо застосувати до нього процедуру анодного оксидування, то можна ще більше підсилити ці властивості.
Розмір кутників алюмінієвих визначається висотою полки (h), мм, шириною полки (b), мм, товщиною полки (s / s1), мм. Колір може бути - срібло (анод) або без покриття (сирої алюмінієвий профіль.
Доставка
Доставка профілю здійснюється в будь-яку точку України. Організацією доставки займається наш менеджер. Вартість доставки розраховується окремо і залежить від віддаленості місця призначення від наших складів.
У Києві поставками цієї продукції займається компанія АлюПрофіль. Наш склад знаходиться за адресою м.Київ проспект Перемоги, 50.
Так само компанія АлюПрофільПро поставляє алюмінієві кутники по всій Україні. Доставка здійснюється транспортними компаніями, вантажі страхуються.
Переконайтеся в якості наших товарів! Телефонуйте менеджерам компанії АлюПрофільПро і замовляйте алюмінієві вироби оптом і в роздріб!
