| АЛЮМІНІЄВА ТРУБА КРУГЛА | ВАГА, кг/м.пог. | ЦІНА, грн/м.пог |
|---|---|---|
| Алюмінієва труба кругла 6х1 Анод | 0.043 | 17.43 |
| Алюмінієва труба кругла 6х1 Без покриття | 0.043 | 12.44 |
| Алюмінієва труба кругла 7х1 Анод | 0.051 | 19.60 |
| Алюмінієва труба кругла 7х1 Без покриття | 0.051 | 14.74 |
| Алюмінієва труба кругла 8х1 Анод | 0.06 | 23.19 |
| Алюмінієва труба кругла 8х1 Без покриття | 0.06 | 17.34 |
| Алюмінієва труба кругла 8х2Анод | 0.102 | 36.65 |
| Алюмінієва труба кругла 8х2 Без покриття | 0.102 | 29.49 |
| Алюмінієва труба кругла 9х1 Без покриття | 0.068 | 25.90 |
| Алюмінієва труба кругла 10х1 Анод | 0.077 | 29.20 |
| Алюмінієва труба кругла 10х1 Без покриття | 0.077 | 22.25 |
| Алюмінієва труба кругла 10х1.5 Анод | 0.109 | 38.45 |
| Алюмінієва труба кругла 10х1.5 Без покриття | 0.109 | 31.50 |
| Алюмінієва труба кругла 12х1 Анод | 0.094 | 35.50 |
| Алюмінієва труба кругла 12х1 Без покриття | 0.094 | 27.17 |
| Алюмінієва труба кругла 12х1.5 Анод | 0.135 | 47.06 |
| Алюмінієва труба кругла 12х2.5 Без покриття | 0.203 | 58.38 |
| Алюмінієва труба кругла 12х2.5 Анод | 0.203 | 66.71 |
| Алюмінієва труба кругла 15х2 Анод | 0.221 | 74.28 |
| Алюмінієва труба кругла 15х2 Без покриття | 0.221 | 63.87 |
| Алюмінієва труба кругла 16х1 Анод | 0.127 | 48.10 |
| Алюмінієва труба кругла 16х1 Без покриття | 0.127 | 37.00 |
| Алюмінієва труба кругла 16х1.5 Анод | 0.185 | 64.58 |
| Алюмінієва труба кругла 16х1.5 Без покриття | 0.185 | 53.46 |
| Алюмінієва труба кругла 18х1.5 Анод | 0.211 | 73.48 |
| Алюмінієва труба кругла 18х1.5 Без покриття | 0.211 | 60.99 |
| Алюмінієва труба кругла 20х1 Анод | 0.162 | 63.65 |
| Алюмінієва труба кругла 20х1 Без покриття | 0.162 | 46.83 |
| Алюмінієва труба кругла 20х1.5 Анод | 0.237 | 82.10 |
| Алюмінієва труба кругла 20х1.5 Без покриття | 0.237 | 68.21 |
| Алюмінієва труба кругла 20х2 Анод | 0.307 | 102.62 |
| Алюмінієва труба кругла 20х2 Без покриття | 0.307 | 88.73 |
| Алюмінієва труба кругла 22х1.2 Анод | 0.212 | 76.55 |
| Алюмінієва труба кругла 22х1.2 Без покриття | 0.212 | 61.28 |
| Алюмінієва труба кругла 22х2 Анод | 0.341 | 118.88 |
| Алюмінієва труба кругла 22х2 Без покриття | 0.341 | 102.32 |
| Алюмінієва труба кругла 22х3 Анод | 0.485 | 162.08 |
| Алюмінієва труба кругла 22х3 Без покриття | 0.485 | 140.46 |
| Алюмінієва труба кругла 25х1 Анод | 0.204 | 76.31 |
| Алюмінієва труба кругла 25х1 Без покриття | 0.204 | 61.20 |
| Алюмінієва труба кругла 25х1.5 Анод | 0.3 | 104.06 |
| Алюмінієва труба кругла 25х1.5 Без покриття | 0.3 | 86.70 |
| Алюмінієва труба кругла 25х2 Анод | 0.4 | 130.65 |
| Алюмінієва труба кругла 25х2 Без покриття | 0.4 | 113.30 |
| Алюмінієва труба кругла 30х1 Анод | 0.246 | 96.41 |
| Алюмінієва труба кругла 30х1 Без покриття | 0.246 | 71.39 |
| Алюмінієва труба кругла 30х1.5 Анод | 0.364 | 131.84 |
| Алюмінієва труба кругла 30х2 Анод | 0.477 | 158.68 |
| Алюмінієва труба кругла 30х2 Без покриття | 0.477 | 137.86 |
| Алюмінієва труба кругла 30х3 Без покриття | 0.69 | 199.42 |
| Алюмінієва труба кругла 35х1.5 Анод | 0,428 | 147.94 |
| Алюмінієва труба кругла 35х1.5 Без покриття | 0.428 | 123.64 |
| Алюмінієва труба кругла 35х2 Анод | 0.562 | 186.72 |
| Алюмінієва труба кругла 35х2 Без покриття | 0.562 | 162.42 |
| Алюмінієва труба кругла 40х1 Анод | 0,333 | 130.04 |
| Алюмінієва труба кругла 40х1 Без покриття | 0.333 | 99.94 |
| Алюмінієва труба кругла 40х2 Анод | 0.647 | 214.76 |
| Алюмінієва труба кругла 40х2 Без покриття | 0.647 | 186.99 |
| Алюмінієва труба кругла 40х3 Анод | 0.946 | 300.88 |
| Алюмінієва труба кругла 40х3 Без покриття | 0.946 | 273.11 |
| Алюмінієва труба кругла 40х5 Без покриття | 1.482 | 430.61 |
| Алюмінієва труба кругла 45х2 Анод | 0.732 | 242.80 |
| Алюмінієва труба кругла 45х2 Без покриття | 0.732 | 211.55 |
| Алюмінієва труба кругла 50х1.2 Анод | 0.5 | 187.71 |
| Алюмінієва труба кругла 50х1.2 Без покриття | 0.5 | - |
| Алюмінієва труба кругла 50х1.5 Анод | 0.622 | 213.90 |
| Алюмінієва труба кругла 50х1.5 Без покриття | 0.622 | 179.19 |
| Алюмінієва труба кругла 50х2 Анод | 0.817 | 270.83 |
| Алюмінієва труба кругла 50х2 Без покриття | 0.817 | 236.12 |
| Алюмінієва труба кругла 50х3 Анод | 1.201 | 381.81 |
| Алюмінієва труба кругла 50х3 Без покриття | 1.201 | 347.09 |
| Алюмінієва труба кругла 50х5 Без покриття | 1.916 | 553.73 |
| Алюмінієва труба кругла 55х2.5 Анод | 0.902 | 361.88 |
| Алюмінієва труба кругла 55х2.5 Без покриття | 0.902 | 323.68 |
| Алюмінієва труба кругла 56х2.5 Без покриття | 1.136 | 328.31 |
| Алюмінієва труба кругла 60х2 Анод | 0.988 | 327.20 |
| Алюмінієва труба кругла 60х2 Без покриття | 0.988 | 285.53 |
| Алюмінієва труба кругла 60х2.5 Анод | 1.225 | 395.39 |
| Алюмінієва труба кругла 60х2.5 Без покриття | 1.225 | 353.74 |
| Алюмінієва труба кругла 65х2 Анод | 1.073 | 310.10 |
| Алюмінієва труба кругла 74х3 Анод | 1.813 | - |
| Алюмінієва труба кругла 74х3 Без покриття | 1.813 | - |
| Алюмінієва труба кругла 75х5 Без покриття | 2.976 | 860.07 |
| Алюмінієва труба кругла 80х3 Анод | 1.967 | 650.38 |
| Алюмінієва труба кругла 80х3 Без покриття | 1.967 | 590.12 |
| Алюмінієва труба кругла 85х5 Без покриття | 3.4 | 982.60 |
| Алюмінієва труба кругла 90х3 Анод | 2.222 | - |
| Алюмінієва труба кругла 90х3 Без покриття | 2.222 | - |
| Алюмінієва труба кругла 100х2 Без покриття | 1.669 | 500.69 |
Остаточна ціна на продукцію формується, виходячи з умов поставки: кількості, умов оплати і термінів відвантаження.
ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
1. Зателефонуйте нам і продиктуйте артикули або назви профілів, розміри і обсяг. Ми поставимо всі необхідні питання.
2. Ви можете написати нам на e-mail office@aluprofile.pro. У заявці вкажіть: артикул, найменування, розмір, покриття, кількість планок або обсяг в м.п. і кг.
3. Ви можете залишити Ваші контактні дані у формі нижче - ми звяжемося з Вами для уточнення замовлення.
Труба алюмінієва кругла


Труба алюмінієва кругла - різновид алюмінієвого профілю, який Ви можете купити з анодованим покриттям або без нього. Розміри труб алюмінієвих можуть бути від 8 і більше мм в діаметрі з товщиною стінки від 1 мм. Всі труби алюмінієві круглі мають зовнішній (D), внутрішній діаметри (d) і товщину стінки (S) - враховуйте це в ваших замовленнях. Максимальна довжина планки - 6000 мм (6 метрів). Колір труб круглих може бути: срібло або без покриття.
Застосування труб алюмінієвих круглих:
- каркасні споруди: теплиці, садові опорні конструкції, каркаси для тентів і т.п .;
- прокладка різних комунікацій;
- функціональні елементи меблевих систем і декоративні елементи;
- виробництво антен;
- різні господарські потреби.
Зверніть увагу! Різка профілю проводиться професійною торцювальною пилкою, на різ пили йде 4 мм. Просимо враховувати цю інформацію при формуванні замовлення.
Всі труби алюмінієві круглі проходять перевірку на якість, для надійного транспортування труби ретельно упаковуються і можуть бути відправлені в будь-яке місто України. Як правило ми продаємо труби виробництва України від виробника, тому у нас немає завищеної ціни, завжди є наявність труб на складі, є можливість замовити не типові розміри стандартних алюмінієвих профілів круглого перетину. Консультація 0952860859, 0985704157
Ми пропонуємо онлайн або телефонне консультування з нашими менеджерами, а також знайомство з каталогом цих металовиробів на сайті, де можна купити алюмінієву трубу як зазначених розмірів, так і оптимальних сплавів для ваших потреб.
Доставка.
ВІДПРАВКА: 1-3 робочих дня (в залежності від завантаження складу).
Доставка труб здійснюється в будь-яку точку України. Організацією доставки займається наш менеджер. Вартість доставки розраховується окремо і залежить від віддаленості місця призначення від наших складів.
У Києві поставками цієї продукції займається компанія АлюПрофіль. Наш склад знаходиться за адресою м.Київ проспект Перемоги, 50.
