АЛЮМИНИЕВАЯ ТРУБА КРУГЛАЯ | ВЕС, кг/м.пог. | ЦЕНА, грн/м.пог |
---|---|---|
Алюминиевая труба круглая 5х1 Без покрытия | 0.034 | 6.66 |
Алюминиевая труба круглая 6х1 Без покрытия | 0.043 | 8.43 |
Алюминиевая труба круглая 7х1 Анод | 0.051 | 12.73 |
Алюминиевая труба круглая 7х1 Без покрытия | 0.051 | 10.02 |
Алюминиевая труба круглая 8х1 Анод | 0.06 | 14.85 |
Алюминиевая труба круглая 8х1 Без покрытия | 0.06 | 11.78 |
Алюминиевая труба круглая 8х2 Без покрытия | 0.102 | 20.03 |
Алюминиевая труба круглая 9х0.9 Анод | 0.071 | 17.38 |
Алюминиевая труба круглая 9х0.9 Без покрытия | 0.071 | 13.96 |
Алюминиевая труба круглая 10х1 Анод | 0.077 | 18.97 |
Алюминиевая труба круглая 10х1 Без покрытия | 0.077 | 15.14 |
Алюминиевая труба круглая 10х1.5 Анод | 0.109 | 25.28 |
Алюминиевая труба круглая 10х1.5 Без покрытия | 0.109 | 21.39 |
Алюминиевая труба круглая 12х1 Анод | 0.094 | 23.1 |
Алюминиевая труба круглая 12х1 Без покрытия | 0.094 | 18.44 |
Алюминиевая труба круглая 12х1.5 Анод | 0.135 | 31.17 |
Алюминиевая труба круглая 12х1.5 Без покрытия | 0.135 | 26.51 |
Алюминиевая труба круглая 12х2.5 Анод | 0.203 | 44.48 |
Алюминиевая труба круглая 15х2 Анод | 0.221 | 49.2 |
Алюминиевая труба круглая 15х2 Без покрытия | 0.221 | 43.42 |
Алюминиевая труба круглая 16х1 Анод | 0.127 | 31.23 |
Алюминиевая труба круглая 16х1 Без покрытия | 0.127 | 24.92 |
Алюминиевая труба круглая 16х1.5 Анод | 0.185 | 42.48 |
Алюминиевая труба круглая 16х1.5 Без покрытия | 0.185 | 36.35 |
Алюминиевая труба круглая 18х1.5 Анод | 0.211 | 48.37 |
Алюминиевая труба круглая 18х1.5 Без покрытия | 0.211 | 41.42 |
Алюминиевая труба круглая 20х1 Без покрытия | 0.162 | 31.82 |
Алюминиевая труба круглая 20х1.5 Анод | 0.237 | 54.27 |
Алюминиевая труба круглая 20х1.5 Без покрытия | 0.237 | 46.55 |
Алюминиевая труба круглая 20х2 Анод | 0.307 | 67.99 |
Алюминиевая труба круглая 20х2 Без покрытия | 0.307 | 60.28 |
Алюминиевая труба круглая 22х1.2 Без покрытия | 0.212 | 41.66 |
Алюминиевая труба круглая 22х2 Анод | 0.341 | 75.48 |
Алюминиевая труба круглая 22х2 Без покрытия | 0.341 | 66.99 |
Алюминиевая труба круглая 25х1 Без покрытия | 0.204 | 40.07 |
Алюминиевая труба круглая 25х1.5 Анод | 0.3 | 68.58 |
Алюминиевая труба круглая 25х1.5 Без покрытия | 0.3 | 58.92 |
Алюминиевая труба круглая 25х2 Анод | 0.4 | 88.2 |
Алюминиевая труба круглая 25х2 Без покрытия | 0.4 | 78.54 |
Алюминиевая труба круглая 30х1.5 Анод | 0.364 | 83.08 |
Алюминиевая труба круглая 30х2 Анод | 0.477 | 105.23 |
Алюминиевая труба круглая 30х2 Без покрытия | 0.477 | 93.68 |
Алюминиевая труба круглая 30х3 Без покрытия | 0.69 | 135.52 |
Алюминиевая труба круглая 32х1 Без покрытия | 0.264 | 51.85 |
Алюминиевая труба круглая 35х2 Анод | 0.564 | 124.26 |
Алюминиевая труба круглая 35х2 Без покрытия | 0.564 | 110.77 |
Алюминиевая труба круглая 40х2 Анод | 0.647 | 142.47 |
Алюминиевая труба круглая 40х2 Без покрытия | 0.647 | 127.09 |
Алюминиевая труба круглая 40х5 Без покрытия | 1.482 | 291.06 |
Алюминиевая труба круглая 45х2 Анод | 0.732 | 161.15 |
Алюминиевая труба круглая 45х2 Без покрытия | 0.732 | 143.76 |
Алюминиевая труба круглая 50х2 Анод | 0.817 | 179.71 |
Алюминиевая труба круглая 50х2 Без покрытия | 0.817 | 160.44 |
Алюминиевая труба круглая 50х3 Анод | 1.201 | 255.18 |
Алюминиевая труба круглая 50х3 Без покрытия | 1.201 | 235.86 |
Алюминиевая труба круглая 50х5 Без покрытия | 1.916 | 376.32 |
Алюминиевая труба круглая 55х2 Анод | 0.902 | 198.32 |
Алюминиевая труба круглая 55х2 Без покрытия | 0.902 | 177.17 |
Алюминиевая труба круглая 60х2 Анод | 0.988 | 217.18 |
Алюминиевая труба круглая 60х2 Без покрытия | 0.988 | 194.02 |
Алюминиевая труба круглая 60х2.5 Анод | 1.225 | 263.73 |
Алюминиевая труба круглая 60х2.5 Без покрытия | 1.225 | 240.57 |
Алюминиевая труба круглая 65х2 Анод | 1.073 | 235.8 |
Алюминиевая труба круглая 65х2 Без покрытия | 1.073 | 210.76 |
Алюминиевая труба круглая 74х3 Анод | 1.813 | 384.63 |
Алюминиевая труба круглая 74х3 Без покрытия | 1.813 | 356.05 |
Алюминиевая труба круглая 75х5 Без покрытия | 2.98 | 585.25 |
Алюминиевая труба круглая 81х3 Анод | 1.992 | 422.46 |
Алюминиевая труба круглая 81х3 Без покрытия | 1.992 | 391.23 |
Алюминиевая труба круглая 85х5 Без покрытия | 3.4 | 667.74 |
Алюминиевая труба круглая 90х3 Анод | 2.222 | 474.95 |
Алюминиевая труба круглая 90х3 Без покрытия | 2.222 | 436.42 |
Алюминиевая труба круглая 100х3 Без покрытия | 2.468 | 484.73 |
Указанные цены являются оптовыми.
Окончательная цена на продукцию формируется, исходя из условий поставки:
количества, условий оплаты и сроков отгрузки.
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА
1. Позвоните нам и продиктуйте артикулы или названия профилей, размеры и объем. Мы зададим все необходимые вопросы.
2. Вы можете написать нам на e-mail office@aluprofile.pro. В заявке укажите: артикул, наименование, размер, покрытие, кол-во планок или объем в м.п. и кг.
3. Вы можете оставить Ваши контактные данные в форме ниже - мы свяжемся с Вами для уточнения заказа.
Труба алюминиевая круглая
Труба алюминиевая круглая - разновидность алюминиевого профиля, который Вы можете купить с анодированным покрытием или без него. Размеры труб алюминиевых могут быть от 8 и более мм в диаметре с толщиной стенки от 1 мм. Все трубы алюминиевые круглые имеют внешний (D), внутренний диаметры (d) и толщину стенки (S) - учитывайте это в ваших заказах. Максимальная длина планки - 6000 мм (6 метров). Цвет труб круглых может быть: серебро или без покрытия.
Применение труб алюминиевых круглых:
- каркасные сооружения: теплицы, садовые опорные конструкции, каркасы для тентов и т.п.;
- прокладка различных коммуникаций;
- функциональные элементы мебельных систем и декоративные элементы;
- производство антенн;
- различные хозяйственные нужды.
Обратите внимание! Резка профиля производится профессиональной торцовочной пилой, на рез пилы уходит 4 мм. Просим учитывать эту информацию при формировании заказ.
Все трубы алюминиевые круглые проходят проверку на качество, для надежной транспортировки трубы тщательно упаковываются и могут быть отправлены в любой город Украины. Как правило мы продаем трубы производства Украины от производителя, поэтому у нас нет завышенной цены, всегда есть наличие труб на складе, есть возможность заказать не типовые размеры стандартных алюминиевых профилей круглого сечения. Консультация 0952860859, 0985704157
Мы предлагаем онлайн или телефонное консультирование с нашими менеджерами, а также знакомство с каталогом этих металлоизделий на сайте, где можно купить алюминиевую трубу как указанных размеров, так и оптимальных сплавов для ваших нужд.
Доставка.
ОТПРАВКА: 1-3 рабочих дня (в зависимости от загрузки склада).
Доставка труб осуществляется в любую точку Украины. Организацией доставки занимается наш менеджер. Стоимость доставки рассчитывается отдельно и зависит от удаленности места назначения от наших складов.
В Киеве поставками этой продукции занимается компания АлюПрофиль. Наш склад находится по адресу г. Киев проспект Победы, 50.