| ТРУБА ПРЯМОКУТНА (ПРОФІЛЬНА) АЛЮМІНІЄВА | ВАГА, кг/м.пог. | ЦІНА, грн/м.пог. |
|---|---|---|
| Алюмінієва труба профільна 20х10х0.9 анод | 0.139 | 56.09 |
| Алюмінієва труба профільна 20х10х1 анод | 0.152 | 57.12 |
| Алюмінієва труба профільна 20х10х1 без покриття | 0.152 | 43.86 |
| Алюмінієва труба профільна 20х10х1.5 анод | 0.22 | 76.84 |
| Алюмінієва труба профільна 20х10х1.5 без покриття | 0.22 | 63.58 |
| Алюмінієва труба профільна 25х20х1.5 анод | 0.341 | 118.44 |
| Алюмінієва труба профільна 25х20х1.5 без покриття | 0.341 | 98.55 |
| Алюмінієва труба профільна 30х10х1.5 анод | 0.303 | 98.58 |
| Алюмінієва труба профільна 30х10х1.5 без покриття | 0.303 | 90.94 |
| Алюмінієва труба профільна 30х15х1.5 анод | 0.342 | 124.20 |
| Алюмінієва труба профільна 30х15х1.5 без покриття | 0.342 | 102.60 |
| Алюмінієва труба профільна 30х15х2 анод | 0.444 | 154.80 |
| Алюмінієва труба профільна 30х15х2 без покриття | 0.444 | 128.90 |
| Алюмінієва труба профільна 30х20х1.2 R3.5 анод | 0.300 | - |
| Алюмінієва труба профільна 30х20х1.2 R3.5 без покриття | 0.300 | - |
| Алюмінієва труба профільна 30х20х1.5 анод | 0.382 | 132.51 |
| Алюмінієва труба профільна 30х20х1.5 без покриття | 0.382 | 110.40 |
| Алюмінієва труба профільна 30х20х2 анод | 0.499 | 166.60 |
| Алюмінієва труба профільна 30х20х2 без покриття | 0.499 | 144.51 |
| Алюмінієва труба профільна 40х20х1.2 анод | 0.375 | 141.34 |
| Алюмінієва труба профільна 40х20х1.2 без покриття | 0.375 | 112.54 |
| Алюмінієва труба профільна 40х20х1.5 анод | 0.463 | 160.34 |
| Алюмінієва труба профільна 40х20х1.5 без покриття | 0.463 | 133.82 |
| Алюмінієва труба профільна 40х20х2 анод | 0.606 | 201.66 |
| Алюмінієва труба профільна 40х20х2 без покриття | 0.606 | 175.14 |
| Алюмінієва труба профільна 40х25х2 без покриття | 0.661 | 229.54 |
| Алюмінієва труба профільна 40х30х2 анод | 0.715 | 237.58 |
| Алюмінієва труба профільна 40х30х2 без покриття | 0.715 | 206.64 |
| Алюмінієва труба профільна 47,85х14,5х2 без покриття | 0.632 | 182.66 |
| Алюмінієва труба профільна 50х20х2 анод | 0.715 | 237.58 |
| Алюмінієва труба профільна 50х20х2 без покриття | 0.715 | 206.64 |
| Алюмінієва труба профільна 50х25х1,2 без покриття | 0.472 | 141.63 |
| Алюмінієва труба профільна 50х25х2 анод | 0.772 | 256.26 |
| Алюмінієва труба профільна 50х25х2 без покриття | 0.772 | 223.11 |
| Алюмінієва труба профільна 50х30х2 анод | 0.824 | 273.50 |
| Алюмінієва труба профільна 50х30х2 без покриття | 0.824 | 238.14 |
| Алюмінієва труба профільна 55х25х1 анод | 0.410 | 161.43 |
| Алюмінієва труба профільна 55х25х1 без покриття | 0.410 | 122.98 |
| Алюмінієва труба профільна 60х20х2 анод | 0.824 | 273.21 |
| Алюмінієва труба профільна 60х20х1,5 без покриття | 0.824 | 237.86 |
| Алюмінієва труба профільна 60х30х1,5 анод | 0.707 | 255.32 |
| Алюмінієва труба профільна 60х30х2 без покриття | 0.707 | 212.12 |
| Алюмінієва труба профільна 60х30х2 анод | 0.932 | 309.71 |
| Алюмінієва труба профільна 60х30х2 без покриття | 0.932 | 269.93 |
| Алюмінієва труба профільна 60х40х1,2 анод | 0.635 | 238.54 |
| Алюмінієва труба профільна 60х40х1,2 без покриття | 0.635 | 190.52 |
| Алюмінієва труба профільна 60х40х2 анод | 1.041 | 344.76 |
| Алюмінієва труба профільна 60х40х2 без покриття | 1.041 | 300.57 |
| Алюмінієва труба профільна 60х40х3 анод | 1.528 | 485.80 |
| Алюмінієва труба профільна 60х40х3 без покриття | 1.528 | 441.59 |
| Алюмінієва труба профільна 60х40х3.5 анод | 1.8 | 564.40 |
| Алюмінієва труба профільна 60х40х3.5 без покриття | 1.8 | 520.20 |
| Алюмінієва труба профільна 70х25х1,5 анод | 0.751 | 270.94 |
| Алюмінієва труба профільна 70х25х1,5 без покриття | 0.751 | 225.29 |
| Алюмінієва труба профільна 80х20х2 анод | 1.041 | 345.05 |
| Алюмінієва труба профільна 80х20х2 без покриття | 1.041 | 300.86 |
| Алюмінієва труба профільна 80х30х1,5 анод | 0.869 | 313.49 |
| Алюмінієва труба профільна 80х30х1,5 без покриття | 0.869 | 260.72 |
| Алюмінієва труба профільна 80х40х2 анод | 1.248 | 417.18 |
| Алюмінієва труба профільна 80х40х2 без покриття | 1.248 | 364.14 |
| Алюмінієва труба профільна 80х40х3 анод | 1.854 | 588.86 |
| Алюмінієва труба профільна 80х40х3 без покриття | 1.854 | 534.65 |
| Алюмінієва труба профільна 80х50х2 без покриття | 1.366 | 409.83 |
| Алюмінієва труба профільна 80х60х2 без покриття | 1.474 | 442.23 |
| Алюмінієва труба профільна 80х60х4 без покриття | 2.862 | 858.60 |
| Алюмінієва труба профільна 100х20х2 анод | 1.257 | 416.32 |
| Алюмінієва труба профільна 100х20х2 без покриття | 1.257 | 363.28 |
| Алюмінієва труба профільна 100х40х3 анод | 2.179 | 691.61 |
| Алюмінієва труба профільна 100х40х3 без покриття | 2.179 | 629.74 |
| Алюмінієва труба профільна 100х50х2 анод | 1.582 | 523.50 |
| Алюмінієва труба профільна 100х50х2 без покриття | 1.582 | 457.20 |
| Алюмінієва труба профільна 100х50х3 анод | 2.341 | 774.29 |
| Алюмінієва труба профільна 100х50х3 без покриття | 2.341 | 702.29 |
| Алюмінієва труба профільна 100х50х4 анод | 3.075 | 954.98 |
| Алюмінієва труба профільна 100х50х4 без покриття | 3.075 | 888.68 |
| Алюмінієва труба профільна 120х20х2 без покриття | 1.473 | 441.94 |
| Алюмінієва труба профільна 120х30х2 без покриття | 1.582 | 457.49 |
| Алюмінієва труба профільна 120х40х2 без покриття | 1.698 | 490.73 |
| Алюмінієва труба профільна 120х60х3 без покриття | 2.829 | 819.60 |
| Алюмінієва труба профільна 150х30х2 без покриття | 1.922 | 555.46 |
| Алюмінієва труба профільна 150х50х2 без покриття | 2.125 | 614.02 |
| Алюмінієва труба профільна 160х30х1.5 анод | 1.537 | 552.32 |
| Алюмінієва труба профільна 160х30х2.5 анод | 2.506 | 842.98 |
| Алюмінієва труба профільна 160х30х2.5 без покриття | 2.506 | 724.83 |
| Алюмінієва труба профільна 200х20х2 без покриття | 2.342 | 702.58 |
| Алюмінієва труба профільна 200х100х3.5 анод | 5.558 | - |
| Алюмінієва труба профільна 200х100х3.5 без покриття | 5.558 | - |
ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
1. Зателефонуйте нам і продиктуйте назви профілів, розміри і обсяг. Ми поставимо всі необхідні питання.
2. Ви можете написати нам на e-mail office@aluprofile.pro. У заявці вкажіть:
найменування, розмір, покриття, кількість планок або обсяг в м.п. або кг.
3. Ви можете написати нам на вайбер 0952860859
Алюмінієва прямокутна труба

Основою різноманітних конструкцій давно стали труби з різних металів. Одним з найбільш затребуваних матеріалів для різного виду конструкцій є алюмінієва прямокутна труба. Завдяки конструктивним особливостям перетину алюмінієва труба легко монтується і витримує великі навантаження при мінімальних товщинах стінок профілю. Алюмінієву трубу зручно з'єднувати і різати під будь-яким кутом.
