Полоса алюминиевая / Шина | Вес | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Алюминиевая полоса 10х2 анод | - | 0.054 | кг/м.пог | - | 10.87 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 10х2 без покрытия | - | 0.054 | кг/м.пог | - | 8.42 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 10х10 анод | - | 0.271 | кг/м.пог | - | 46.44 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 10х10 без покрытия | - | 0.271 | кг/м.пог | - | 42.26 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 12х1.5 анод | - | 0.049 | кг/м.пог | - | 9.43 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 12х2 анод | - | 0.065 | кг/м.пог | - | 13.54 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 12х2 без покрытия | - | 0.065 | кг/м.пог | - | 10.51 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 15х2 анод | - | 0.082 | кг/м.пог | - | 16.34 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 15х2 без покрытия | - | 0.082 | кг/м.пог | - | 12.82 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 15х3 анод | - | 0.122 | кг/м.пог | - | 22.82 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 15х3 без покрытия | - | 0.122 | кг/м.пог | - | 19.01 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 20х1.5 анод | - | 0.081 | кг/м.пог | - | 17.14 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 20х2 анод | - | 0.108 | кг/м.пог | - | 21.46 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 20х2 без покрытия | - | 0.108 | кг/м.пог | - | 16.85 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 20х4 анод | - | 0.216 | кг/м.пог | - | 38.74 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 20х4 без покрытия | - | 0.216 | кг/м.пог | - | 33.7 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 25х2 анод | - | 0.136 | кг/м.пог | - | 26.86 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 25х2 без покрытия | - | 0.136 | кг/м.пог | - | 21.24 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 25х3 анод | - | 0.203 | кг/м.пог | - | 37.51 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 25х3 без покрытия | - | 0.203 | кг/м.пог | - | 31.68 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 30х1.5 анод | - | 0.122 | кг/м.пог | - | 25.63 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 30х1.5 без покрытия | - | 0.122 | кг/м.пог | - | 19.01 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 30х2 анод | - | 0.163 | кг/м.пог | - | 32.11 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 30х2 без покрытия | - | 0.163 | кг/м.пог | - | 25.42 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 35х2 анод | - | 0.19 | кг/м.пог | - | 37.37 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 35х2 без покрытия | - | 0.19 | кг/м.пог | - | 29.66 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 40х1.5 анод | - | 0.162 | кг/м.пог | - | 35.21 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 40х2 анод | - | 0.217 | кг/м.пог | - | 42.62 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 40х2 без покрытия | - | 0.217 | кг/м.пог | - | 33.84 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 40х3 анод | - | 0.324 | кг/м.пог | - | 59.54 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 40х3 без покрытия | - | 0.324 | кг/м.пог | - | 50.54 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 40х4 анод | - | 0.434 | кг/м.пог | - | 76.9 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 40х4 без покрытия | - | 0.434 | кг/м.пог | - | 67.68 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 40х8 анод | - | 0.87 | кг/м.пог | - | 145.73 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 50х2 анод | - | 0.271 | кг/м.пог | - | 53.14 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 50х2 без покрытия | - | 0.271 | кг/м.пог | - | 42.26 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 50х3 анод | - | 0.407 | кг/м.пог | - | 74.59 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 50х3 без покрытия | - | 0.407 | кг/м.пог | - | 63.5 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 50х5 анод | - | 0.675 | кг/м.пог | - | 116.78 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 50х5 без покрытия | - | 0.675 | кг/м.пог | - | 105.34 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 60х2 анод | - | 0.325 | кг/м.пог | - | 65.59 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 60х2 без покрытия | - | 0.325 | кг/м.пог | - | 52.63 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 60х3 анод | - | 0.488 | кг/м.пог | - | 89.28 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 60х3 без покрытия | - | 0.488 | кг/м.пог | - | 76.1 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 70х3.5 без покрытия | - | 0.657 | кг/м.пог | - | 102.53 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 70х10 анод | - | 1.9 | кг/м.пог | - | 313.13 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 75х3 анод | - | 0.61 | кг/м.пог | - | 111.46 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 75х3 без покрытия | - | 0.61 | кг/м.пог | - | 95.18 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 80х6 без покрытия | - | 1.291 | кг/м.пог | - | 201.38 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 85х2.75 без покрытия | - | 0.633 | кг/м.пог | - | 98.78 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 100х4 без покрытия | - | 1.084 | кг/м.пог | - | 169.13 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 100х5 без покрытия | - | 1.35 | кг/м.пог | - | 210.6 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 100х10 без покрытия | - | 2.71 | кг/м.пог | - | 422.78 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 120х5 анод | - | 1.626 | кг/м.пог | - | 279.79 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 120х5 без покрытия | - | 1.626 | кг/м.пог | - | 253.66 | грн/м.пог |
Алюминиевая полоса 120х10 без покрытия | - | 3.252 | кг/м.пог | - | 507.31 | грн/м.пог |
Шина алюминиевая
УЗНАЙТЕ ЦЕНУ НА ВАШ ОБЪЕМ ОСТАВИВ ЗАЯВКУ ПРЯМО СЕЙЧАС
[contact-form-7 404 "Not Found"]
Алюминиевый профиль полоса (Шина)
В компании "АлюПрофиль" можно купить алюминиевую шину оптом в Киеве
Все вопросы по поставкам металлопродукции, наличию товара на складах и ассортименту можно задать по телефону +380952860859.
Реализуемые марки:
шина АД31Т5
шина АД0
шина АД31Т
шина АД31
Шина алюминиевая является разновидностью алюминиевого проката. Данное изделие представляет собой полосу из алюминия и его сплавов толщиной от 3 мм до 15 мм при ширине от 10 мм до 515 мм.
Технология производства
Полоса алюминиевая изготавливается на металлургических комбинатах из слитков, прошедших гомогенизирующий отжиг. После отжига слитки подвергаются обработке в станах по технологии горячего проката. Полученная в результате горячей деформации заготовка подвергается дальнейшей обработке: холодному прокату, термическому воздействию, отделке поверхности.
Классификация
По механическим свойствам данные изделия цветного металлопроката подразделяется на две категории:
Продукция стандартной прочности;
Изделия повышенной прочности, которые маркируются литерами «ПП».
Алюминиевая шина также имеет градацию по состоянию металла, что отражается в маркировке:
Изделие, отожженное для увеличения пластичности (маркировка – М);
Продукция, закаленная с последующим искусственным состариванием (маркировка – Т1);
Изделие, закаленное и подвергнутое естественному старению (маркировка – Т);
Не полностью закаленная продукция, прошедшая искусственное или естественное состаривание (маркировка – Т5 и Т4);
Изделия, не подвергавшиеся термической обработке, не маркируются.
Доставка осуществляется в любую точку Украины. Организацией доставки занимается наш менеджер. Стоимость доставки рассчитывается отдельно и зависит от удаленности места назначения от наших складов.
В Киеве поставками этой продукции занимается компания АлюПрофиль. Наш склад находится по адресу ул. Автозаводская, 2.
Сервис и консультации
Если Вы не нашли продукцию нужных параметров - просто позвоните нам 0952860859; 0960875435, отправьте заявку в свободной форме на почту office@aluprofile.pro! Наши менеджеры оказывают консультативную поддержку, информируя покупателей об использовании изделий конкретных марок, подыскивают редкие марки сталей и сплавов и принимают заказы на резку металла под необходимые размеры и другие виды металлообработки.
Шина алюминиевая - алюминиевая полоса
Специальный вид алюминиевого профиля для применения в декоративной отделке и для электромонтажных работ.
Сплав: АД31/Т5
Покрытие: анодное или без покрытия
Длина планки: 6 м, 3м
Применение шины алюминиевой:
- машиностроение, авиастроение;
- облицовочные элементы строений и зданий;
- каркас для остекления;
- каркасы входных дверей;
- электроэнергетика: изготовление распределительных устройств, электрошкафов, токопроводов и шинопроводов;
- элемент системы молниезащиты.
Указанные цены являются оптовыми.
Окончательная цена на продукцию формируется, исходя из условий поставки:
количества,
условий оплаты и сроков отгрузки.
Если Вы не нашли нужного вам товара, вы можете позвонить по телефонам или заполнить форму Отправить заявку и указать необходимые Вам позиции.
Вашу заявку мы рассмотрим в ближайшее время и сообщим о возможности поставки.
День недели | Время работы |
Понедельник | 9:00 - 18:00 |
Вторник | 9:00 - 18:00 |
Среда | 9:00 - 18:00 |
Четверг | 9:00 - 18:00 |
Пятница | 9:00 - 18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Связь с нами
ТОВ "ТВК "ДАРА"
ЄДРПОУ - 42425564
Отдел продаж
095 286-08-59
096 087-54-35
office@aluprofile.pro
Возврат и рекламация
Наша компания гарантирует возврат товара в 14 дневный срок, при условии что товар не подвергалса механической обработке и резке.